馃搳 Indicadores Financieros (Actualizado: 23 de Mayo de 2025, 23:01)| S&P/BMV IPC 58,410.37
+0.89% | FTSE BIVA 1,178.87
+0.90% | Dow Jones 41,603.07
-0.61% | NASDAQ 100 20,915.66
-0.93% | D贸lar (USD/MXN) 19.2375
-0.40% | D贸lar Interb. 19.2748
-0.25% | D贸lar FIX 19.2748
-0.25% | Euro (EUR/MXN) 21.8635
+0.34% | Euro Interb. 21.8759
+0.25% | Tasa Objetivo 8.5000
0.00% | CETES 28 d铆as 8.1500
0.00% | TIIE 28 d铆as 8.7973
0.00% | Oro (onza) 3,365.80
+2.15% | Plata (onza) 33.61
+1.17% | Cobre (libra) 4.8365
+3.36% | Mezcla Mexicana 57.98
+0.45% | Petr贸leo WTI 60.93
+0.48% | Petr贸leo Brent 64.78
+0.53% | | 馃搳 Indicadores Financieros (Actualizado: 23 de Mayo de 2025, 23:01)| S&P/BMV IPC 58,410.37
+0.89% | FTSE BIVA 1,178.87
+0.90% | Dow Jones 41,603.07
-0.61% | NASDAQ 100 20,915.66
-0.93% | D贸lar (USD/MXN) 19.2375
-0.40% | D贸lar Interb. 19.2748
-0.25% | D贸lar FIX 19.2748
-0.25% | Euro (EUR/MXN) 21.8635
+0.34% | Euro Interb. 21.8759
+0.25% | Tasa Objetivo 8.5000
0.00% | CETES 28 d铆as 8.1500
0.00% | TIIE 28 d铆as 8.7973
0.00% | Oro (onza) 3,365.80
+2.15% | Plata (onza) 33.61
+1.17% | Cobre (libra) 4.8365
+3.36% | Mezcla Mexicana 57.98
+0.45% | Petr贸leo WTI 60.93
+0.48% | Petr贸leo Brent 64.78
+0.53% | |